跳到内容
利哈伊碳社区学院

每年, LCCC对我们的毕业生进行调查,看看他们的表现如何,并询问他们是否找到了工作和/或转到另一所学院或大学. LCCC现在是联邦政府的要求, 根据2008年高等教育机会法案, 与所有学生和未来的学生分享这些信息. 本页提供了我们最近进行的5次就业调查的结果摘要. 有关LCCC需要披露的其他信息,请参阅我们的 学生及消费者资料 页面.

所有的毕业生

毕业生调查回应率
反应率 毕业生人数 受访者人数
2022届毕业生 53% 952 502
2021届毕业生 68% 960 651
2020届毕业生 67% 877 587
2019届毕业生 66% 875 583
2018届毕业生 65% 884 578

 

毕业后的活动
(受访者百分比)
在职和/或继续教育 继续教育 使用 找工作 不找工作
2022届毕业生 95% 38% 71% 3% 5%
2021届毕业生 93% 38% 66% 5% 18%
2020届毕业生 90% 36% 68% 7% 1%
2019届毕业生 94% 37% 70% 5% 0%
2018届毕业生 93% 46% 80% 7% 10%

副学士(文学学士.A.)毕业生

毕业生调查回应率
反应率 毕业生人数 受访者人数
2022届毕业生 46% 304 140
2021届毕业生 66% 290 191
2020届毕业生 65% 248 161
2019届毕业生 66% 277 183
2018届毕业生 65% 289 187

 

毕业后的活动
(受访者百分比)
在职和/或继续教育 继续教育 使用 找工作 不找工作
2022届毕业生 95% 61% 52% 3% 5%
2021届毕业生 95% 62% 47% 3% 5%
2020届毕业生 94% 58% 55% 2% 1%
2019届毕业生 96% 63% 51% 2% 0%
2018届毕业生 97% 73% 73% 4% 13%

理学副学士(理学学士.S.)毕业生

毕业生调查回应率
反应率 毕业生人数 受访者人数
2022届毕业生 53% 170 90
2021届毕业生 72% 155 112
2020届毕业生 70% 135 94
2019届毕业生 66% 101 67
2018届毕业生 67% 116 78

 

毕业后的活动
(受访者百分比)
在职和/或继续教育 继续教育 使用 找工作 不找工作
2022届毕业生 98% 69% 54% 2% 2%
2021届毕业生 96% 63% 46% 1% 4%
2020届毕业生 90% 64% 50% 3% 2%
2019届毕业生 99% 63% 54% 0% 0%
2018届毕业生 95% 64% 78% 9% 12%

应用科学副学士.A.S.)毕业生

毕业生调查回应率
反应率 毕业生人数 受访者人数
2022届毕业生 56.3 378 213
2021届毕业生 66% 402 264
2020届毕业生 70% 396 274
2019届毕业生 66% 411 273
2018届毕业生 64% 397 254

 

毕业后的活动
(受访者百分比)
在职和/或继续教育 继续教育 使用 找工作 不找工作
2022届毕业生 95% 14% 89% 3% 5.2%
2021届毕业生 92% 13% 88% 5% 8%
2020届毕业生 87% 15% 80% 10% 2%
2019届毕业生 92% 14% 86% 8% 0%
2018届毕业生 91% 24% 85% 8% 7%

证书的毕业生

毕业生调查回应率
反应率 毕业生人数 受访者人数
2022届毕业生 61% 83 51
2021届毕业生 74% 106 78
2020届毕业生 68% 71 48
2019届毕业生 70% 76 53
2018届毕业生 73% 77 56

 

毕业后的活动
(受访者百分比)
在职和/或继续教育 继续教育 使用 找工作 不找工作
2022届毕业生 90% 26% 75% 6% 10%
2021届毕业生 87% 27% 71% 10% 13%
2020届毕业生 85% 27% 73% 13% 0%
2019届毕业生 94% 38% 72% 6% 0%
2018届毕业生 91% 34% 88% 5% 5%

专业学分文凭毕业生

毕业生调查回应率
反应率 毕业生人数 受访者人数
2022届毕业生 47% 17 8
2021届毕业生 86% 7 6
2020届毕业生 37% 27 10
2019届毕业生 80% 10 8
2018届毕业生 60% 5 3

 

毕业后的活动
(受访者百分比)
在职和/或继续教育 继续教育 使用 找工作 不找工作
2022届毕业生 100% 13% 88% 0% 0%
2021届毕业生 100% 33% 67% 0% 0%
2020届毕业生 90% 40% 80% 0% 0%
2019届毕业生 88% 13% 75% 0% 0%
2018届毕业生 67% 33% 67% 335 0%